TCLA-B
-
特長・用途
- 取扱いが容易な目盛付
- 摺動抵抗線式のため高精度
- ノイズの出にくい特殊接点採用
- 精度クラス:0.2 %R.O.
型式・外観寸法

形式名と定格変位・寸法(単位:mm)・測定反力・質量
形式名 | 定格変位 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 反力(N) 始点/終点 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLA-30A | 30 mm | 47 | 76 | 129 | 32 | 27 | 27 | 35 | – | 6 | 5 | 1.8/3.5 | 250 g |
TCLA-50A,B | 50 mm | 67 | 96 | 169 | 32 | 27 | 27 | 40 | – | 6 | 5 | 1.9/3.5 | 280 g |
TCLA-100A,B | 100 mm | 117 | 153 | 276 | 32 | 27 | 27 | 70 | – | 6 | 5 | 1.9/3.2 | 330 g |
TCLA-200A | 200 mm | 235 | 265 | 505 | 40 | 30 | 28 | 80 | 120 | 6 | 6 | 3.5/8.0 | 630 g |
TCLA-300A | 300 mm | 361 | 409 | 809 | 70 | 45 | 47 | 75 | 254 | 10 | 10 | 9.5/13.0 | 2.5 kg |
※質量はケーブルを含みません。
仕様・規格
定格出力 | 1.5 mV/V±1 % (Aシリーズ) |
---|---|
100×10-6ひずみ/mm(Bシリーズ) | |
直線性 | 0.2 %R.O. |
ヒステリシス | 0.2 %R.O. |
繰り返し性 | 0.1 %R.O. |
推奨印加電圧 | 10 V 以内 |
許容印加電圧 | 12 V |
入力抵抗 | 350 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
温度補償範囲 | 0~50 ℃ |
許容温度範囲 | 0~60 ℃ |
零点の温度影響 | 0.02 %R.O./℃ |
ケーブル | Φ4 mm-4芯シールド0.3 m、先端コネクタ付(30~100mm) |
Φ6 mm-4芯シールド0.3 m、先端コネクタ付(200~300mm) | |
コネクタ | ジャック/PRC03-32A10-7F |